DM i skoleskak 2018 - Den frie Lærerskole i Ollerup - Gruppe F
Games in Round 1 - 23-11-2018.
1 | Noah Richter-Bjerre | - | Egil Johansen | 1-0 |
2 | Oskar Petersen Lennards | - | Nancee Cheryl | 0-1 |
3 | Thea Herborn | - | Maxim Vasyagin | 1-0 |
4 | Johanna Greisen | - | jay vadera | 1-0 |
5 | Oliver Wing Han | - | Jonas Sabtiy | 1-0 |
6 | William West | - | Peter Vedel | 0-1 |
Absences
Marius Sønnichsen | - | Manual pairing bye |
Games in Round 2 - 23-11-2018.
1 | Peter Vedel | - | Noah Richter-Bjerre | 0-1 |
2 | Nancee Cheryl | - | Oliver Wing Han | 1-0 |
3 | Marius Sønnichsen | - | Johanna Greisen | ½-½ |
4 | jay vadera | - | Thea Herborn | 1-0 |
5 | Egil Johansen | - | William West | 1-0 |
6 | Maxim Vasyagin | - | Oskar Petersen Lennards | 0-1 |
Absences
Jonas Sabtiy | - | Pairing alloc bye |
Games in Round 3 - 23-11-2018.
1 | Noah Richter-Bjerre | - | Nancee Cheryl | 1-0 |
2 | Johanna Greisen | - | Peter Vedel | 0-1 |
3 | Oliver Wing Han | - | Marius Sønnichsen | 1-0 |
4 | Jonas Sabtiy | - | jay vadera | 0-1 |
5 | Thea Herborn | - | Egil Johansen | 1-0 |
6 | Oskar Petersen Lennards | - | William West | 0-1 |
Absences
Maxim Vasyagin | - | Pairing alloc bye |
Games in Round 4 - 23-11-2018.
1 | jay vadera | - | Noah Richter-Bjerre | 0-1 |
2 | Nancee Cheryl | - | Thea Herborn | 1-0 |
3 | Peter Vedel | - | Oliver Wing Han | 1-0 |
4 | Egil Johansen | - | Johanna Greisen | 1-0 |
5 | Marius Sønnichsen | - | Maxim Vasyagin | 0-1 |
6 | William West | - | Jonas Sabtiy | 0-1 |
Absences
Oskar Petersen Lennards | - | Pairing alloc bye |
Games in Round 5 - 23-11-2018.
1 | Noah Richter-Bjerre | - | Oskar Petersen Lennards | 1-0 |
2 | Peter Vedel | - | Nancee Cheryl | 1-0 |
3 | Maxim Vasyagin | - | jay vadera | 1-0 |
4 | Oliver Wing Han | - | Thea Herborn | 1-0 |
5 | Jonas Sabtiy | - | Egil Johansen | 0-1 |
6 | William West | - | Marius Sønnichsen | 0-1 |
Absences
Johanna Greisen | - | Pairing alloc bye |
Games in Round 6 - 23-11-2018.
1 | Oliver Wing Han | - | Noah Richter-Bjerre | 0-1 |
2 | Egil Johansen | - | Peter Vedel | 0-1 |
3 | Nancee Cheryl | - | Maxim Vasyagin | 1-0 |
4 | Johanna Greisen | - | Jonas Sabtiy | 1-0 |
5 | Thea Herborn | - | Marius Sønnichsen | 0-1 |
6 | jay vadera | - | Oskar Petersen Lennards | 0-1 |
Absences
William West | - | Pairing alloc bye |