DM i skoleskak 2018 - Den frie Lærerskole i Ollerup - Gruppe C
Games in Round 1 - 23-11-2018.
| 1 | Andrea Kongskov | - | Artem Reyzvikh | ½-½ |
| 2 | Phillip Nielsen | - | Neo Gottlieb | 1-0 |
| 3 | Jens-Corneliu Hansen | - | Simon Ehrenreich | 0-1 |
| 4 | Jonathan Jacobsen | - | Paulus Meskenas | 0-1 |
| 5 | Oskar Nogalski | - | Ingrid Elmer | 0-1 |
| 6 | Oliver Trier | - | Frede Andreassen | 1-0 |
| 7 | Tobias Lassen | - | Mikkel Hansen | 0-1 |
| 8 | Kristoffer West | - | Matt Jing Han | 0-1 |
Games in Round 2 - 23-11-2018.
| 1 | Paulus Meskenas | - | Simon Ehrenreich | 1-0 |
| 2 | Matt Jing Han | - | Oliver Trier | 1-0 |
| 3 | Ingrid Elmer | - | Phillip Nielsen | 0-1 |
| 4 | Mikkel Hansen | - | Andrea Kongskov | 1-0 |
| 5 | Artem Reyzvikh | - | Jens-Corneliu Hansen | 0-1 |
| 6 | Neo Gottlieb | - | Tobias Lassen | 0-1 |
| 7 | Jonathan Jacobsen | - | Oskar Nogalski | 1-0 |
| 8 | Frede Andreassen | - | Kristoffer West | 0-1 |
Games in Round 3 - 23-11-2018.
| 1 | Phillip Nielsen | - | Paulus Meskenas | 0-1 |
| 2 | Mikkel Hansen | - | Matt Jing Han | 1-0 |
| 3 | Jens-Corneliu Hansen | - | Jonathan Jacobsen | 0-1 |
| 4 | Tobias Lassen | - | Ingrid Elmer | 1-0 |
| 5 | Simon Ehrenreich | - | Oliver Trier | 1-0 |
| 6 | Kristoffer West | - | Artem Reyzvikh | 1-0 |
| 7 | Andrea Kongskov | - | Neo Gottlieb | 0-1 |
| 8 | Oskar Nogalski | - | Frede Andreassen | 0-1 |
Games in Round 4 - 23-11-2018.
| 1 | Paulus Meskenas | - | Mikkel Hansen | 1-0 |
| 2 | Simon Ehrenreich | - | Tobias Lassen | 1-0 |
| 3 | Matt Jing Han | - | Jonathan Jacobsen | 0-1 |
| 4 | Kristoffer West | - | Phillip Nielsen | 0-1 |
| 5 | Neo Gottlieb | - | Frede Andreassen | 1-0 |
| 6 | Ingrid Elmer | - | Jens-Corneliu Hansen | 0-1 |
| 7 | Oliver Trier | - | Andrea Kongskov | 1-0 |
| 8 | Artem Reyzvikh | - | Oskar Nogalski | 1-0 |
Games in Round 5 - 23-11-2018.
| 1 | Jens-Corneliu Hansen | - | Paulus Meskenas | 0-1 |
| 2 | Jonathan Jacobsen | - | Phillip Nielsen | 1-0 |
| 3 | Mikkel Hansen | - | Simon Ehrenreich | 1-0 |
| 4 | Oliver Trier | - | Neo Gottlieb | 1-0 |
| 5 | Tobias Lassen | - | Kristoffer West | 1-0 |
| 6 | Artem Reyzvikh | - | Matt Jing Han | 1-0 |
| 7 | Frede Andreassen | - | Ingrid Elmer | 1-0 |
| 8 | Andrea Kongskov | - | Oskar Nogalski | 1-0 |
Games in Round 6 - 23-11-2018.
| 1 | Paulus Meskenas | - | Tobias Lassen | 1-0 |
| 2 | Jonathan Jacobsen | - | Mikkel Hansen | 1-0 |
| 3 | Phillip Nielsen | - | Oliver Trier | ½-½ |
| 4 | Simon Ehrenreich | - | Artem Reyzvikh | 1-0 |
| 5 | Neo Gottlieb | - | Kristoffer West | 1-0 |
| 6 | Frede Andreassen | - | Jens-Corneliu Hansen | 1-0 |
| 7 | Oskar Nogalski | - | Matt Jing Han | 0-1 |
| 8 | Ingrid Elmer | - | Andrea Kongskov | ½-½ |